Produkt-Matrix
| Feature / Version | Standard | Advanced | Premium | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Standbilder | X | X | X | |
| Filme | X | X | X | |
| Laufschrift Overlay | X | X | X | |
| Logo Overlay | X | X | X | |
| Zeit Overlay | X | X | X | |
| 1 externe Audioquelle | X | X | X | |
| Interne Audio-Dateien | X | X | X | |
| Ablaufdatum | X | X | X | |
| Gültigkeitsbereiche | X | X | X | |
| Sendeprotokoll | X | X | X | |
| Bildgalerie | X | X | X | |
| Verlinkte Standbilder | X | X | X | Download per Internet (http, ftp) |
| Mehrere Playlists für Client/Server-Lösung | X | X | ||
| Fixiertes Programm für fixe Starttermine | X | X | ||
| High-Priority Programm | X | X | ||
| Einbau einer externen Videoquelle | X* | X | 1x V-Eingang | |
| Mandanten-Fähigkeit/ Benutzerverwaltung | X | Rechte (Zugriff und Sichtbarkeit) können bis auf Element-Ebene versch. Benutzern und Gruppen zugewiesen werden. | ||
| Inkludierte Audio-/Video-Codecs | 1/1 | 2/2 | 3/3 | Je nach Ihren Daten können Sie die Codecs selbst auswählen und wenn nötig auch welche zukaufen. |
* benötigt eine zus. Capture-Karte
| Zusatzmodule | Standard | Advanced | Premium | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle zum allegra mediapool | X | X | X | Nahtlose Einbindung in unsere Medien-Plattform |
| Zusätzliche Backup-Festplatte | X | X | X | Volles Backup des Systems |
| A/V-Modulator | X | X | X | Einspeisung in das Haus-Netz |
| Schnittstellen für Content-Systeme von Dritt-Anbietern | X | X | Daten-Bereitstellung und Abholung von Fremd-Systemen die mit Medien-Daten arbeiten | |
| Individuelle Schnittstellen: - Textquelle für Laufschriften - Dyn. Bildgenerierung | X | X | Anbindung: - CSV-Dateien - SQL-Datenbanken - RS232-Anbindung - ... | |
| Interner Video-Switch für externe A/V-Quellen | X | 6x A/V-Eingänge | ||
| Externe Video-Matrix für externe A/V-Quellen | X | 8x/12x/16x A/V-Eingänge Überblendung von Signalen möglich |
Alle News